Стандарты Uni EN по керамической плитке
Керамическая плитка делится на группы согласно методу формовки и степени водопоглощения
- По методу формовки плитка делится на 2 группы:
Группа "А" - плитка, полученная из шликера при помощи экструдера. Ее разрезают на продукцию стандартного размера. Подобная плитка может быть глазурованной и неглазурованной.
Группа "В" - плитка, полученная из сырья, доведенного до порошкового состояния или до мелких гранул, и формованная в пресс-формах при повышенном давлении. Эта плитка также может быть глазурованной и неглазурованной.
- По степени водопоглощения в стандартах UNI EN плитка делится на изделия с низкой, средней и высокой степенью водопоглощения.
Плитка с низким водопоглощением (группа I): E < 3%
В стандартах ISO эта группа был разделена на две:
BIa - E < 0,5%. К группе BIa принадлежит керамогранит.
BIb - 0,5% < Е < 3%
Плитка со средней степенью водопоглощения (группа II): 3% < Е < 10%
Эта группа дополнительно подразделена следующим образом:
Группа IIа: 3% < Е < 6%
Группа IIb: 6% < Е < 10%
Плитка с высокой степенью водопоглощения (группа III): E > 10%.
Таблица 1.
Общие стандарты | UNI EN 87 | Определения, классификация |
UNI EN 163 | Отбор образцов | |
Методы испытания | UNI EN 98 | Размеры и внешний вид |
UNI EN 99 | Водопоглощение | |
UNI EN 100 | Сопротивление изгибу | |
UNI EN 101 | Поверхностная твердость (по шкале Мооса) | |
UNI EN 102 | Устойчивость к глубокому истиранию, неглазурованная плитка | |
UNI EN 103 | Тепловое расширение | |
UNI EN 104 | Устойчивость к тепловым перепадам | |
UNI EN 105 | Устойчивость к краклюру (образованию трещин), глазурованная плитка | |
UNI EN 106 | Химическая стойкость, неглазурованная плитка | |
UNI EN 122 | Химическая стойкость, глазурованная плитка | |
UNI EN 154 | Устойчивость к поверхностному истиранию, глазурованная плитка | |
UNI EN 155 | Разбухание (расширение паром кипящей воды) | |
UNI EN 202 | Морозостойкость | |
Требования к изделиям | UNI EN 121 | Группа A I (экструдированная керамическая плитка пористостью |
UNI EN 159 | Группа B III (спрессованная керамическая плитка пористостью >10%) | |
UNI EN 176 | Группа B I (спрессованная керамическая плитка пористостью <3%) | |
UNI EN 177 | Группа B II a (спрессованная керамическая плитка пористостью 3-6%) | |
UNI EN 178 | Группа B II b (спрессованная керамическая плитка пористостью 6-10%) | |
UNI EN 186 | Группа A II a (экструдированная керамическая плитка пористостью 3-6%) | |
UNI EN 187 | Группа A II b (экструдированная керамическая плитка пористостью 6-10%) | |
UNI EN 188 | Группа A III (экструдированная керамическая плитка пористостью >10%) |
Таблица 1а.
Стандарты UNI EN и новые стандарты ISO.
Определение и классификация | UNI EN 87 | ||
Характеристики и требования | Группа AI | UNI EN 121 | ISO 13006 |
Группа AIIa | UNI EN 186 | ||
Группа AIIb | UNI EN 187 | ||
Группа AIII | UNI EN 188 | ||
Группа BI | UNI EN 176 | ||
Группа BIIa | UNI EN 177 | ||
Группа BIIb | UNI EN 178 | ||
Группа BIII | UNI EN 159 | ||
Отбор образцов | UNI EN 163 | ISO 1045.1 | |
Методы испытания | Размеры и внешний вид | UNI EN 98 | ISO 1045.2 |
Водопоглощение | UNI EN 99 | ISO 1045.3 | |
Сопротивление изгибу | UNI EN 100 | ISO 1045.4 | |
Твердость по Моосу* | UNI EN 101 | ||
Истирание, неглазурованная плитка | UNI EN 102 | ISO 1045.6 | |
Тепловое расширение | UNI EN 103 | ISO 1045.8 | |
Устойчивость к тепловым перепадам | UNI EN 104 | ISO 1045.9 | |
Устойчивость к кракелюру | UNI EN 105 | ISO 1045.11 | |
Химическая стойкость, неглазурованная плитка | UNI EN 106 | ISO 1045.13 | |
Химическая стойкость, глазурованная плитка | UNI EN 122 | ISO 1045.13 | |
Истирание, глазурованная плитка | UNI EN 154 | ISO 1045.7 | |
Разбухание | UNI EN 155 | ISO 1045.10 | |
Морозостойкость | UNI EN 202 | ISO 1045.12 | |
Ударопрочность | ISO 1045.5 | ||
Выделения Pb и Cd | ISO 1045.15 | ||
Цветовые различия | ISO 1045.16 | ||
Коэффициент трения | ISO 1045.17 |
* Согласно ISO/TC 189, было принято решение устранить метод определения твердости поверхности по шкале Мооса, предусмотренный стандартом EN 101, и заменить его новым методом.

ООО «ЭЛИТ КОМПЛЕКТ»
140002, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 15.
Тел: +7 (499) 408 1114.
E-Mail: ec@ceramics-tile.ru